Статистика повітряних тривог і загроз в Україні
Оновлено: 16.10.2026 06:41 (Київ). Дані оновлюються автоматично.
🔴 Зараз повітряна тривога у 2 регіонах
(та у 27 районах) :
Автономна Республіка Крим, Луганська область.
Ця сторінка показує зведену статистику повітряних тривог і зафіксованих загроз (ударні дрони, ракети, керовані авіабомби) по Україні на основі відкритих джерел — офіційних сповіщень та повідомлень Повітряних Сил ЗСУ. Актуальну обстановку в реальному часі дивіться на інтерактивній карті тривог.
Загрози з повітря
| Тип загрози | Зафіксовано |
|---|---|
| Ударні дрони | 772 |
| Ракети та КАБи | 30 |
| Попередження про загрозу | 3 |
| Тип загрози | Зафіксовано |
|---|---|
| Ударні дрони | 2900 |
| Ракети та КАБи | 252 |
| Попередження про загрозу | 39 |
| Розвідувальні дрони | 1 |
| Тип загрози | Зафіксовано |
|---|---|
| Ударні дрони | 7328 |
| Ракети та КАБи | 1004 |
| Попередження про загрозу | 94 |
| Розвідувальні дрони | 1 |
Найактивніші напрямки
| Область | Зафіксовано |
|---|---|
| Київська область | 106 |
| Чернігівська область | 71 |
| Вінницька область | 63 |
| Полтавська область | 63 |
| Одеська область | 61 |
| Житомирська область | 56 |
| Дніпропетровська область | 55 |
| Рівненська область | 46 |
| Миколаївська область | 45 |
| Хмельницька область | 41 |
| Черкаська область | 30 |
| Харківська область | 29 |
| Кіровоградська область | 26 |
| Сумська область | 21 |
| Волинська область | 18 |
| Область | Зафіксовано |
|---|---|
| Київська область | 341 |
| Чернігівська область | 236 |
| Вінницька область | 219 |
| Дніпропетровська область | 176 |
| Житомирська область | 163 |
| Харківська область | 162 |
| Миколаївська область | 160 |
| Полтавська область | 139 |
| Одеська область | 137 |
| Хмельницька область | 130 |
| Запорізька область | 111 |
| Рівненська область | 111 |
| Сумська область | 88 |
| Черкаська область | 85 |
| Кіровоградська область | 74 |
| Область | Зафіксовано |
|---|---|
| Київська область | 1009 |
| Чернігівська область | 705 |
| Дніпропетровська область | 504 |
| Харківська область | 503 |
| Одеська область | 412 |
| Миколаївська область | 410 |
| Запорізька область | 391 |
| Полтавська область | 366 |
| Житомирська область | 362 |
| Сумська область | 343 |
| Вінницька область | 338 |
| Черкаська область | 218 |
| Рівненська область | 178 |
| Кіровоградська область | 175 |
| Хмельницька область | 167 |
Тривалість тривог по областях
| Область | Тривог | Під тривогою | Середня | Найдовша |
|---|---|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 1 | 694 год 47 хв | 694 год 47 хв | 694 год 47 хв |
| Донецька область | 4 | 33 год 52 хв | 8 год 28 хв | 22 год 24 хв |
| Чернігівська область | 3 | 30 год 11 хв | 10 год 4 хв | 12 год 17 хв |
| Запорізька область | 12 | 22 год 9 хв | 1 год 51 хв | 6 год 46 хв |
| Харківська область | 12 | 21 год 51 хв | 1 год 49 хв | 5 год 2 хв |
| Київська область | 6 | 21 год 22 хв | 3 год 34 хв | 12 год 26 хв |
| Полтавська область | 11 | 18 год 14 хв | 1 год 39 хв | 3 год 30 хв |
| Сумська область | 9 | 17 год 21 хв | 1 год 56 хв | 5 год 45 хв |
| Житомирська область | 10 | 15 год 19 хв | 1 год 32 хв | 4 год 40 хв |
| Черкаська область | 11 | 15 год 2 хв | 1 год 22 хв | 5 год 4 хв |
| Кіровоградська область | 10 | 14 год 44 хв | 1 год 28 хв | 5 год 38 хв |
| Миколаївська область | 14 | 14 год 39 хв | 1 год 3 хв | 1 год 56 хв |
| Рівненська область | 9 | 14 год 17 хв | 1 год 35 хв | 6 год 56 хв |
| Одеська область | 13 | 13 год 24 хв | 1 год 2 хв | 3 год 10 хв |
| Хмельницька область | 8 | 12 год 36 хв | 1 год 35 хв | 5 год 50 хв |
| Вінницька область | 7 | 12 год 30 хв | 1 год 47 хв | 5 год 15 хв |
| м. Київ | 8 | 10 год 58 хв | 1 год 22 хв | 3 год 21 хв |
| Волинська область | 12 | 9 год 44 хв | 49 хв | 2 год 13 хв |
| Херсонська область | 18 | 7 год 31 хв | 25 хв | 1 год 13 хв |
| Тернопільська область | 6 | 7 год 20 хв | 1 год 13 хв | 3 год 26 хв |
| Чернівецька область | 6 | 6 год 3 хв | 1 год 1 хв | 1 год 49 хв |
| Івано-Франківська область | 2 | 1 год 45 хв | 53 хв | 1 год 9 хв |
| Львівська область | 1 | 21 хв | 21 хв | 21 хв |
| Область | Тривог | Під тривогою | Середня | Найдовша |
|---|---|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 1 | 694 год 47 хв | 694 год 47 хв | 694 год 47 хв |
| Донецька область | 15 | 169 год 58 хв | 11 год 20 хв | 29 год 2 хв |
| Чернігівська область | 31 | 161 год 1 хв | 5 год 12 хв | 17 год 53 хв |
| Харківська область | 53 | 158 год 56 хв | 3 год | 36 год 7 хв |
| Запорізька область | 38 | 154 год 50 хв | 4 год 4 хв | 23 год 29 хв |
| Київська область | 44 | 139 год 29 хв | 3 год 10 хв | 13 год 6 хв |
| Сумська область | 62 | 121 год 13 хв | 1 год 57 хв | 21 год 48 хв |
| Полтавська область | 65 | 109 год 3 хв | 1 год 41 хв | 12 год 34 хв |
| Кіровоградська область | 69 | 99 год 25 хв | 1 год 26 хв | 14 год 31 хв |
| Миколаївська область | 88 | 99 год 5 хв | 1 год 8 хв | 12 год 6 хв |
| Черкаська область | 77 | 95 год 59 хв | 1 год 15 хв | 11 год 22 хв |
| Вінницька область | 68 | 86 год 27 хв | 1 год 16 хв | 10 год 28 хв |
| Житомирська область | 68 | 84 год 6 хв | 1 год 14 хв | 6 год 20 хв |
| Одеська область | 83 | 76 год 11 хв | 55 хв | 9 год 35 хв |
| м. Київ | 55 | 67 год 2 хв | 1 год 13 хв | 4 год 9 хв |
| Хмельницька область | 70 | 66 год 48 хв | 57 хв | 5 год 50 хв |
| Рівненська область | 62 | 49 год 19 хв | 48 хв | 6 год 56 хв |
| Херсонська область | 58 | 43 год 30 хв | 45 хв | 9 год 54 хв |
| Тернопільська область | 55 | 35 год 40 хв | 39 хв | 3 год 26 хв |
| Чернівецька область | 31 | 33 год 1 хв | 1 год 4 хв | 3 год 38 хв |
| Волинська область | 42 | 26 год 54 хв | 38 хв | 2 год 13 хв |
| Івано-Франківська область | 18 | 10 год 19 хв | 34 хв | 1 год 9 хв |
| Львівська область | 13 | 4 год 43 хв | 22 хв | 49 хв |
| Область | Тривог | Під тривогою | Середня | Найдовша |
|---|---|---|---|---|
| Дніпропетровська область | 2 | 732 год 4 хв | 366 год 2 хв | 694 год 47 хв |
| Донецька область | 62 | 704 год 23 хв | 11 год 22 хв | 42 год 23 хв |
| Харківська область | 219 | 668 год 40 хв | 3 год 3 хв | 36 год 7 хв |
| Запорізька область | 154 | 657 год 43 хв | 4 год 16 хв | 23 год 29 хв |
| Чернігівська область | 176 | 630 год 19 хв | 3 год 35 хв | 40 год 53 хв |
| Сумська область | 268 | 582 год 39 хв | 2 год 10 хв | 21 год 48 хв |
| Київська область | 233 | 534 год 58 хв | 2 год 18 хв | 26 год 22 хв |
| Полтавська область | 260 | 412 год 17 хв | 1 год 35 хв | 18 год 17 хв |
| Миколаївська область | 395 | 372 год 55 хв | 57 хв | 12 год 6 хв |
| Кіровоградська область | 258 | 362 год 5 хв | 1 год 24 хв | 14 год 31 хв |
| Черкаська область | 249 | 352 год 4 хв | 1 год 25 хв | 16 год 19 хв |
| Одеська область | 353 | 295 год 42 хв | 50 хв | 9 год 35 хв |
| Житомирська область | 246 | 267 год 13 хв | 1 год 5 хв | 17 год 35 хв |
| м. Київ | 232 | 261 год 32 хв | 1 год 8 хв | 9 год 11 хв |
| Херсонська область | 261 | 193 год 5 хв | 44 хв | 9 год 54 хв |
| Вінницька область | 166 | 181 год 49 хв | 1 год 6 хв | 13 год 1 хв |
| Хмельницька область | 134 | 126 год 56 хв | 57 хв | 13 год 7 хв |
| Рівненська область | 146 | 117 год 41 хв | 48 хв | 13 год 16 хв |
| Тернопільська область | 74 | 55 год 27 хв | 45 хв | 10 год 3 хв |
| Волинська область | 87 | 54 год 33 хв | 38 хв | 6 год 14 хв |
| Чернівецька область | 50 | 51 год 45 хв | 1 год 2 хв | 7 год 36 хв |
| Івано-Франківська область | 23 | 12 год 52 хв | 34 хв | 1 год 9 хв |
| Львівська область | 20 | 9 год 8 хв | 27 хв | 1 год 34 хв |
| Закарпатська область | 2 | 39 хв | 20 хв | 20 хв |
Тривоги
За останні 24 години в областях України зафіксовано 193 тривоги.
Відкрити карту тривог онлайн →Питання та відповіді
Звідки беруться дані для статистики?
З офіційних сповіщень про повітряні тривоги та відкритих повідомлень Повітряних Сил ЗСУ, які автоматично обробляються сервісом.
Як часто оновлюється статистика?
Поточний стан тривог оновлюється щохвилини, добові підсумки — щогодини.
Чи можна посилатися на ці дані?
Так, з посиланням на Тривога.online. Врахуйте, що сервіс має інформаційний характер і не є офіційним джерелом.
Тривога.online — інформаційний сервіс на основі відкритих джерел. Дані можуть оновлюватися із затримкою або містити неточності. Для критично важливих рішень користуйтеся офіційними джерелами сповіщень та дотримуйтеся вказівок органів влади.